Physikalisches Anfängerpraktikum Teil 2
Hier findest Du meine Protokolle aus dem P2. Bei den Versuchen Kreisel und Laser A wurde eine ausführliche Fehlerrechnung durchgeführt.
Die Werke bzw. Inhalte auf dieser Seite stehen unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Deutschland Lizenz .
| Name | Größe |
|---|---|
| Absorption radioaktiver Strahlung Vorbereitung | 262 kiB |
| Absorption radioaktiver Strahlung Auswertung | 394 kiB |
| Eigenschaften elektrischer Bauelemente Vorbereitung | 167 kiB |
| Eigenschaften elektrischer Bauelemente Auswertung | 464 kiB |
| Gamma-Spektroskopie und Statistik Vorbereitung | 309 kiB |
| Gamma-Spektroskopie und Statistik Auswertung | 551 kiB |
| Ideales und reales Gas Vorbereitung | 389 kiB |
| Ideales und reales Gas Auswertung | 272 kiB |
| Kreisel Vorbereitung | 207 kiB |
| Kreisel Auswertung | 309 kiB |
| Laser A Vorbereitung | 428 kiB |
| Laser A Auswertung | 9.19 MiB |
| Laser B Vorbereitung | 311 kiB |
| Laser B Auswertung | 8.07 MiB |
| Operationsverstärker Vorbereitung | 840 kiB |
| Operationsverstärker Korrektur | 124 kiB |
| Operationsverstärker Auswertung | 1.97 MiB |
| Vakuum Vorbereitung | 255 kiB |
| Vakuum Auswertung | 297 kiB |
| Wärmeleitung Vorbereitung | 229 kiB |
| Wärmeleitung Korrektur | 104 kiB |
| Wärmeleitung Auswertung | 294 kiB |
